
Rozhodl jsem se převést staré Tasword návody do html formátu s trošku standartnějším kódováním diaktritiky a tak s nemalou pomocí AI, vznikl konvertor Tasword2 -> Html v Pythonu. Moc jsem toho doteď o Tasword formátu nevěděl a ani nevím, zda to takto bývalo i na Spectrech odkud Tasword2 pochází, ale soubory pro Sorda obsahují v sobě na konci krátký dekompresor, založený na jakési proprietarní RLE kompresi. Jelikož se dokumenty ukládaly ve formátu CM, Tasword je před zobrazením dekoprimoval pomocí přiloženého dekompresoru do původní podoby.
Pokud by byl zájem o vlasní konvertor mohu ho zde umístit také. Návod zobrazíte klikem na link cz ve sloupci Description
| INDEX | NAME | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 005 | TSW treni.CM | cz |
| 006 | TSW navod.CM | cz |
| 007 | TSW4popis.CM | cz |
| 008 | GENSnav.1.CM | cz |
| 009 | GENSnav.2.CM | cz |
| 010 | GENSnav.3.CM | cz |
| 011 | GENSnav.4.CM | cz |
| 012 | GENSnav.5.CM | cz |
| 013 | MONSnav.1.CM | cz |
| 014 | MONSnav.2.CM | cz |
| 015 | MONSnav.3.CM | cz |
| 016 | PDES.nav1.CM | cz |
| 017 | PDES.nav2.CM | cz |
| 018 | SPOJEnav1.CM | cz |
| 019 | SPOJEnav2.CM | cz |
| 020 | EDASMnav1.CM | cz |
| 021 | EDASMnav2.CM | cz |
| 022 | ASMVRMnav.CM | cz |
| 023 | I8080 nav.CM | cz |
| 024 | m5dis.nav.CM | cz |
| 025 | mBASICnav.CM | cz |
| 026 | DATAB nav.CM | cz |
| 027 | KOSCR nav.CM | cz |
| 028 | REVER.nav.CM | cz |
| 029 | PEDIT.nav.CM | cz |
| 030 | KOFIG1nav.CM | cz |
| 031 | KOFIG2nav.CM | cz |
| 032 | FITCnavod.CM | cz |
| 033 | JEFFnavod.CM | cz |
| 034 | PYJ.n©vod.CM | cz |
| 035 | RELMnavod.CM | cz |
| 036 | VRD navod.CM | cz |
| 037 | BOOTpopis.CM | cz |
| 038 | HV01popis.CM | cz |
| 039 | VDP popis.CM | cz |
| 040 | MEDICprog.CM | cz |
| 041 | RAM 64KBI.CM | cz |
| 042 | nolistnew.CM | cz |
| 043 | romBF.var.CM | cz |
| 044 | SYSPR.BFG.CM | cz |
| 045 | BIBG.FALC.CM | cz |
| 046 | MASTERF.1.CM | cz |
| 047 | MASTERF.2.CM | cz |
| 048 | MASTERF.3.CM | cz |
| 049 | MASTERF.4.CM | cz |
| 050 | MONITOR.1.CM | cz |
| 051 | MONITOR.2.CM | cz |
| 052 | novy MSX!.CM | cz |
| 053 | Z80-syst1.CM | cz |
| 054 | Z80-syst2.CM | cz |
| 055 | Z80-syst3.CM | cz |
| 056 | Z80-syst4.CM | cz |
| 057 | Z80-syst5.CM | cz |
| 058 | Z80-syst6.CM | cz |
| 059 | Z80-syst7.CM | cz |
| 060 | KniProSM5.CM | cz |
| 061 | Z80A CPU.CM | cz |
| 062 | Z80A CTC.CM | cz |
| 063 | SN76489AN.CM | cz |
| 064 | GA 015.CM | cz |
| 065 | BETA.1 ZX.CM | cz |
| 066 | BETA.2 ZX.CM | cz |
| 067 | BETA.3 ZX.CM | cz |
| 068 | BETA.4 ZX.CM | cz |
| 069 | MEGA.1 ZX.CM | cz |
| 070 | MEGA.2 ZX.CM | cz |
| 071 | hry.01 ZX.CM | cz |
| 072 | hry.02 ZX.CM | cz |
| 073 | hry.03 ZX.CM | cz |
| 074 | tapepr ZX.CM | cz |
| 075 | pascal ZX.CM | cz |
| 076 | forth ZX.CM | cz |
| 077 | sforth ZX.CM | cz |
| 078 | turbo ZX.CM | cz |
| 079 | speak ZX.CM | cz |
| 080 | monit ZX.CM | cz |
| 081 | funkce ZX.CM | cz |
| 082 | mcoder ZX.CM | cz |
| 083 | SOS navod.CM | cz |
| 084 | KOF2nav.1.CM | cz |
| 085 | KOF2nav.2.CM | cz |
| 086 | DAMBUSnav.CM | cz |
| Index | Name | Description |
|---|---|---|
| 001 | PROFESnav.CM | cz |
| 002 | TESTEDnav.CM | cz |
| 003 | o5novyMSX.CM | cz |
| 004 | mBv2nav.1.CM | cz |
| 005 | mBv2nav.2.CM | cz |
| 006 | KONVv2nav.CM | cz |
| 007 | SLOVL.nav.CM | cz |
| 008 | CS+GRFnav.CM | cz |
| 009 | MCPdemnav.CM | cz |
| 010 | MSXdemnav.CM | cz |
| 011 | GRFdemnav.CM | cz |
| 012 | ASMVRMnav.CM | cz |
| 013 | ZXSemunav.CM | cz |
| 014 | pasconv.n.CM | cz |
| 015 | ZXOS.nav.CM | cz |
| 016 | DUHA.man1.CM | cz |
| 017 | DUHA.man2.CM | cz |
| 018 | DUHA.man3.CM | cz |
| 019 | DUHA.man4.CM | cz |
| 020 | DUHA.man5.CM | cz |
| 021 | DUHA.man6.CM | cz |
| 022 | BOOTpopis.CM | cz |
| 023 | RAM 64KBI.CM | cz |
| 024 | TSW 5 nav.CM | cz |
| 025 | DCDTSWINF.CM | cz |
| 026 | OKNOnavod.CM | cz |
| 027 | ZSID nav.CM | cz |
| 028 | LENKAnav1.CM | cz |
| 029 | LENKAnav2.CM | cz |
| 030 | PI-5navod.CM | cz |
| 031 | BFWDnavod.CM | cz |
| 032 | RBBAY.nav.CM | cz |
| 033 | TSW 6 nav.CM | cz |
| 034 | DCDESCseg.CM | cz |
| 035 | WINDOWnav.CM | cz |
| 036 | HiSoftC 1.CM | cz |
| 037 | HiSoftC 2.CM | cz |
| 038 | HiSoftC 3.CM | cz |
| 039 | HiSoftC 4.CM | cz |
| 040 | HiSoftC 5.CM | cz |
| 041 | HiSoftC 6.CM | cz |
| 042 | HiSoftC 7.CM | cz |
| 043 | HiSoftC 8.CM | cz |
| 044 | HiSoftC 9.CM | cz |
| 045 | HiSoftC10.CM | cz |
| 046 | HiSoftC11.CM | cz |
Ten kompresor/dekompresor v TSW4 vymyslel Luděk Zimmermann a pokud si vzpomínám, šlo o nějakou variaci Huffmanova kódování. Tak jsme to zabudovali do „našeho“ klonu Taswordu.. Smyslem bylo ušetřit místo na kazetě… Kdybych tušil, jaké s tím bude o 40 let později sr… tak bych se na to vy… 😉
Ale dobrá práce! 🙂