- 6 -
i) Plastikove elektrolyty do plosnych spoju
   ----------------------------------------
cislo  typ                         parametry v programu
67     4.5 x 7.5                   0  2  2  2  2  6  4
68     6.5 x 9.5                   0  2  2  3  3  8  6
69     10.5 x 13.5                 0  2  4  4  4  12 8
j) Tantalove kondenzatory valcove
   ------------------------------
70     7.5 x 15                    0  2  16 0  4  16 8
k) Tantalove kapky, keramika
   -------------------------
   Vzdalenost vyvodu je 2.5 mm.
71     do delky 4.5                0  2  2  1  2  4  4
72     do delky 6                  0  2  2  2  2  6  4
73     do delky 8                  0  2  2  3  2  8  4
l) Valcove kondenzatory MP
   -----------------------
74     9 x 19                      0  2  20 0  4  20 8
75     12 x 26.5                   0  2  24 0  5  24 10
76     14 x 29                     0  2  28 0  6  28 12
77     16 x 33                     0  2  32 0  6  32 14
m) Polyesterove kondenzatory
   -------------------------
78     5 x 13                      0  2  14 0  2  14 4
79     7.5 x 13                    0  2  14 0  3  14 6
80     10 x 13                     0  2  14 0  4  14 8
81     5 x 16                      0  2  16 0  2  16 4
82     7.5 x 16                    0  2  16 0  3  16 6
83     10 x 16                     0  2  16 0  4  16 8
84     10 x 20                     0  2  20 0  4  20 8
85     12 x 28                     0  2  26 0  5  26 10
86     16 x 28                     0  2  26 0  6  26 14
87     24 x 28                     0  2  26 0  6  26 20
88     20 x 30                     0  2  30 0  6  30 16
89     24 x 35                     0  2  32 0  6  36 16
90     20 x 40                     0  2  36 0  6  36 16
                       - 7 -
                                                         n) Univ
erzalni rady bodu pro kontaktni pole a konektory            ----
------------------------------------------------
                                                            - pr
o roztec 2.5 mm respektive 2.54 mm (cislo udava pocet       bodu
 v rade) - pocty bodu jsou voleny podle konektoru FRB.
                                                         cislo
typ                         parametry v programu         91
10                          0  10 2  0  0  18 0          92
15                          0  15 2  0  0  28 0          93
24                          0  24 2  0  0  46 0          94
31                          0  32 2  0  0  60 0          95
36                          0  36 2  0  0  70 0          96
45                          0  45 2  0  0  88 0
                                                            - pr
o roztec 3.75 mm respektive 3.81 mm.
                                                         97
 6                          0  6  3  0  0  15 0          98
10                          0  10 3  0  0  27 0          99
15                          0  15 3  0  0  42 0          100
24                          0  24 3  0  0  69 0          101
30                          0  30 3  0  0  87 0          102
36                          0  36 3  0  0 105 0
                                                            - pr
o roztec 5 mm respektive 5.08 mm.
                                                         103
 4                          0  4  4  0  0  12 0          104
 6                          0  6  4  0  0  20 0          105
10                          0  10 4  0  0  36 0          106
15                          0  15 4  0  0  56 0          107
24                          0  24 4  0  0  92 0          108
26 (EC 1033 a pod.)         0  26 4  0  0 100 0
                      - END -